
Peces Óseos | Peces Cartilaginosos |
Esqueleto óseo | Esqueleto cartilaginoso |
Con vejiga natatoria | Sin vejiga natatoria |
Aleta caudal por lo general de lóbulos iguales | Aleta caudal de lóbulos distintos |
Escamas de tipo cicloides o ctenoides | Cuerpo cubierto de pequeñas escamas placoides (dentadas) que nunca se superponen |
Cuatro pares de branquias | Cinco a seis pares de aberturas branquiales |
Con opérculo branquial | Sin opérculo branquial |
En la mayoría de los casos son ovíparos y presentan fecundación externa | El tipo de desarrollo varia en las distintas especies, pudiendo ser ovíparos, ovovivíparos, y vivíparos |
Diferencia entre los peces Cartilaginosos
Tiburones | Rayas |
Cuerpo fusiforme | Cuerpo deprimido dorso-ventralmente |
Ojos laterales o dorsales | Ojos dorsales |
Hendiduras branquiales laterales | Hendiduras branquiales ventrales |
Carnívoros predadores: Mandíbulas con fuerte dentición para la captura de peces | Carnívoros de fondo: con dentición en mosaico crustáceos, caracoles |
Escamas placoides muy pequeñas, con espinas en sentido cola-cabeza | Piel lisa generalmente con las cuales dan fuerte aspereza |
Ampollas de Lorenzini y/o electroreceptores | Ampollas cefálicas que actúan como termoreceptores |
Existen alrededor de 400 especies de tiburones | Hay alrededor de 540 especies de rayas en arrecifes y mar abierto e incluso agua dulce |
Para más información sobre los peces visita Biopsicosalud.
¿Te pareció interesante? Comparte y déjanos tus comentarios.